Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Terusan, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3854 | 49,62% | 3854 | 49,62% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3913 | 50,38% | 0 | 0,00% | 3913 | 50,38% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024