You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Terusan
Desa Terusan

Kec. Sindang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Terusan || Indramayu Bermartabat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0,12% 6 0,08% 3 0,04%
5 15 s/d 19 Tahun 383 4,93% 213 2,74% 170 2,19%
6 20 s/d 24 Tahun 612 7,88% 323 4,16% 289 3,72%
7 25 s/d 29 Tahun 748 9,63% 378 4,87% 370 4,76%
8 30 s/d 34 Tahun 732 9,42% 400 5,15% 332 4,27%
9 35 s/d 39 Tahun 888 11,43% 423 5,45% 465 5,99%
10 40 s/d 44 Tahun 840 10,81% 414 5,33% 426 5,48%
11 45 s/d 49 Tahun 706 9,09% 355 4,57% 351 4,52%
12 50 s/d 54 Tahun 646 8,32% 308 3,97% 338 4,35%
13 55 s/d 59 Tahun 591 7,61% 279 3,59% 312 4,02%
14 60 s/d 64 Tahun 479 6,17% 227 2,92% 252 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 317 4,08% 154 1,98% 163 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 267 3,44% 147 1,89% 120 1,54%
17 75 Tahun ke Atas 545 7,02% 226 2,91% 319 4,11%
JUMLAH 7767 100,00% 3854 49,62% 3913 50,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7767 100,00% 3854 49,62% 3913 50,38%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024