Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 0,13% | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 456 | 5,87% | 255 | 3,28% | 201 | 2,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 621 | 8,00% | 323 | 4,16% | 298 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 9,98% | 397 | 5,11% | 378 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 718 | 9,24% | 383 | 4,93% | 335 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 909 | 11,70% | 438 | 5,64% | 471 | 6,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 844 | 10,87% | 416 | 5,36% | 428 | 5,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 696 | 8,96% | 353 | 4,54% | 343 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 614 | 7,91% | 286 | 3,68% | 328 | 4,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 571 | 7,35% | 275 | 3,54% | 296 | 3,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 5,86% | 211 | 2,72% | 244 | 3,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 4,08% | 156 | 2,01% | 161 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3,23% | 134 | 1,73% | 117 | 1,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 525 | 6,76% | 219 | 2,82% | 306 | 3,94% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024