Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 13 | 0,17% | 8 | 0,10% | 5 | 0,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 6,04% | 261 | 3,36% | 208 | 2,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 8,07% | 327 | 4,21% | 300 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 9,91% | 396 | 5,10% | 374 | 4,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 743 | 9,57% | 390 | 5,02% | 353 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 880 | 11,33% | 425 | 5,47% | 455 | 5,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 851 | 10,96% | 417 | 5,37% | 434 | 5,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 691 | 8,90% | 351 | 4,52% | 340 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 610 | 7,85% | 286 | 3,68% | 324 | 4,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 7,38% | 273 | 3,51% | 300 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 5,78% | 211 | 2,72% | 238 | 3,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 4,16% | 162 | 2,09% | 161 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 3,08% | 127 | 1,64% | 112 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 524 | 6,75% | 218 | 2,81% | 306 | 3,94% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024